Merkmale des ST Shaded Zirconia Blocks
- Geeignet für Vollkronen und Brücken
- Durch die Einfärbung nach dem Sintern erhält der Zirkonblock seine Farbe
- Präziser und für Techniker einfacher zu bedienen.
👉 Möchten Sie eine kostenlose Probe?
👉 Kontaktieren Sie uns für OEM/ODM-Anpassungen.
👉 Rabatt auf Großbestellung verfügbar!
1.ST-schattierte Zirkonoxid-Blockparameter:
| Parameter | Wert |
| Durchmesser | 98 mm |
| Stärke verfügbar | 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 /22/ 25 |
| Biegefestigkeit | Größer oder gleich 1100 MPa |
| Transluzenz | 43% |
| Dichte (gesintert) | 6,0 g/cm³ |
| Empfohlene Sintertemperatur | 1530 Grad |
| Hinweise |
Inlays & Onlays, Teilkronen, Käppchen Vollkonturbrücken (bis zu 14 Einheiten) |
| Kompatible Systeme | Roland, AG, Yena usw. |
2. Chemische Zusammensetzung des ST Shaded Zirconia Blocks
| Nanometer-Zirkonoxidpulver | >98% |
| Fe₂O₃ | < 0.3% |
| Pr₂O₃ | < 0.2% |
| Er₂O₃ | < 1.0% |
| Andere Oxide | < 0.5% |
3.ST Shaded Zirconia Block – Technische Daten
| Parameter | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Dichte vor dem Sintern | 6,08 ± 0,01 g/cm³ | Gewährleistet eine hohe Verdichtung und Qualität vor dem Sintern |
| CTE nach dem Sintern (25–500 Grad) | (10.5 ± 1.0) × 10⁻⁶ K⁻¹ | Wärmeausdehnungskoeffizient, wichtig für die strukturelle Stabilität |
| 3-Punkt-Biegefestigkeit | >1100 MPa (Durchschnitt) | Hohe Festigkeit, geeignet für Restaurationen mit großer -Zeitspanne |
| Monokline Phase nach dem Altern | < 15% | Zeigt eine gute Beständigkeit gegen Zersetzung bei niedrigen{0}Temperaturen an |
| Chemische Löslichkeit nach dem Sintern | < 100 µg/cm² | Biokompatibel – geringe Ionenfreisetzung in der Mundumgebung |
| Zytotoxizitätstest | Stufe 0 | Ungiftig, sicher für das Mundgewebe |
| Radioaktivität | < 0.1 Bq/g | Strahlensicher-entspricht internationalen Gesundheitsstandards |
4.Sinterkurve des ST-gefärbten Zirkonoxidblocks
| Sinterkurve | ||||
| Sinterschritt | Starttemperatur (Grad) | Endtemperatur (Grad) | Zeit (Min.) | Rate (Grad/Min) |
| Schritt 1 | 20 | 300 | 70 | 4 |
| Schritt 2 | 300 | 1000 | 175 | 4 |
| Schritt 3 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| Schritt 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| Schritt 5 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| Schritt 6 | 800 | natürliche Kühlung 20 | / | / |
👉 Möchten Sie eine kostenlose Probe?
👉 Kontaktieren Sie uns für OEM/ODM-Anpassungen.
👉 Rabatt auf Großbestellung verfügbar!
Kontaktieren Sie uns für weitere Details!

Verfügbare Größen
|
Öffnung System |
Amann Girrbach System |
ZirkonZahn System |
|
98*10mm |
89*71*10mm |
95*10mm |
|
98*12mm |
89*71*12mm |
95*12mm |
|
98*14mm |
89*71*14mm |
95*14mm |
|
98*16mm |
89*71*16mm |
95*16mm |
|
98*18mm |
89*71*18mm |
95*18mm |
|
98*20mm |
89*71*20mm |
95*20mm |
|
98*22mm |
89*71*22mm |
95*22mm |
|
98*25mm |
89*71*25mm |
95*25mm |
Fordern Sie jetzt ein Angebot an!
Beliebte label: 1100 MPa ST-gefärbter Zirkonoxidblock, China 1100 MPa ST-gefärbter Zirkonoxidblock, Zahnzirkonia -Blöcke, Mono vor farbiger Zirkonia leere, SHT ZIR Colored Block, Furnier schattierte Zirkonia, Yttria stabilisierte Zirkonia, Zirkonia -Blockmaterial














